Welcome stranger!
Still no account?Register now
Still no account?Register now
Top 100 per server and class. Search keeps the character's ranking position. Staff, deleted characters and blocked accounts are excluded.
| Rank | Class | Character | Level | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Archer | Archer | 80 | 132,260 |
| 2. | Swordsman | Naimo | 80 | 7,090 |
| 3. | Mage | DewJan | 80 | 3,186 |
| 4. | Mage | Grisha | 80 | 864 |
| 5. | Swordsman | Ohayo | 80 | 824 |
| 6. | Archer | swordsman | 80 | 468 |
| 7. | Swordsman | Malice | 80 | 0 |
| 8. | Archer | ItsMeConki | 80 | 0 |
| 9. | Swordsman | Jeticek | 80 | 0 |
| 10. | Mage | Dominkika | 80 | 0 |
| 11. | Mage | Yukki | 80 | 0 |
| 12. | Mage | Yukkis | 80 | 0 |
| 13. | Swordsman | Yekkis | 80 | 0 |
| 14. | Swordsman | Fairy | 80 | 0 |
| 15. | Swordsman | Raids | 80 | 0 |
| 16. | Swordsman | Roids | 80 | 0 |
| 17. | Swordsman | Reids | 80 | 0 |
| 18. | Swordsman | Rids | 80 | 0 |
| 19. | Mage | FreshBecks | 80 | 0 |
| 20. | Archer | Xenovia | 80 | 0 |
| 21. | Archer | Kitty | 80 | 0 |
| 22. | Mage | Xenn | 80 | 0 |
| 23. | Archer | XDDD | 80 | 0 |
| 24. | Archer | FeiRR | 80 | 0 |
| 25. | Swordsman | NxRenderTest | 80 | 0 |
| 26. | Archer | WDADAS | 80 | 0 |
| 27. | Archer | victor | 80 | 0 |
| 28. | Adventurer | sadasdasd | 4 | 948 |
Copyright © 2026 NTServer